点击数:40562019-12-02 11:27:20 来源: 信息通信业务受理中心
(2019年11月29日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 河南省恒通佳达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195680 | 
| 2 | 江西堆栈网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195681 | 
| 3 | 张家口秦云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195682 | 
| 4 | 山东水发紫光大数据有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195683 | 
| 5 | 大同秦灵信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195684 | 
| 6 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195685 | 
| 7 | 河南美森源电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20195686 | 
| 8 | 杭州三网网络有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195687 | 
| 9 | 即刻雾联科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195688 | 
| 10 | 南昌市硕腾网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195689 | 
| 11 | 成都阿思克码网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195690 | 
| 12 | 抚顺辽星佳峰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195691 | 
| 13 | 北京视迅畅技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20195692 | 
| 14 | 上海骅骋信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195693 | 
| 15 | 上海及未科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195694 | 
| 16 | 北京万春管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195695 | 
| 17 | 证通股份有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195696 | 
| 18 | 深圳市星网荣耀科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195697 | 
| 19 | 广州九恒科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195698 | 
| 20 | 山东多宝华大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195699 | 
| 21 | 湖南智来教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195700 | 
| 22 | 北京凯乐鹏达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195701 | 
| 23 | 山东千弘达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195702 | 
| 24 | 深圳市祥元网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195703 | 
| 25 | 厦门市星网云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195704 | 
| 26 | 福建百晨商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195705 | 
| 27 | 新奇世界科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195706 | 
| 28 | 上海寰泽财务管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195707 | 
| 29 | 河南金誉信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195708 | 
| 30 | 北京云安心科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195709 | 
| 31 | 苏州康度信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195710 | 
| 32 | 深圳市一秒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195711 | 
| 33 | 北京乾伦召昱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195712 | 
| 34 | 上海齐犇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195713 | 
| 35 | 无锡一点红科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195714 | 
| 36 | 广东壹安信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195715 | 
| 37 | 云豆传媒(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195716 | 
| 38 | 南京宁润通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195717 | 
| 39 | 深圳市慧达通信技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195718 | 
| 40 | 安徽环宸通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195719 | 
| 41 | 安徽金喆通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195720 | 
| 42 | 安徽欣动网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195721 | 
| 43 | 广州软游通计算机技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195722 | 
| 44 | 三明市辰耀网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195723 | 
| 45 | 山东梦斯绮生物科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195724 | 
| 46 | 上海凯宇网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195725 | 
| 47 | 沈阳宜合通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195726 | 
| 48 | 南京成功电讯产品有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195727 | 
| 49 | 上海沁钻网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195728 | 
| 50 | 浙江吾吉网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195729 | 
| 51 | 上海有则信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195730 | 
| 52 | 广州云速科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195731 | 
| 53 | 广州博泰数据有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195732 | 
| 54 | 北京华夏云普网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195733 | 
| 55 | 北京瑞普励科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195734 | 
| 56 | 北京思维佳科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195735 | 
| 57 | 青岛青鹭通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195736 | 
| 58 | 山西源法科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195737 | 
| 59 | 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195738 | 
| 60 | 北京雷石天地电子技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195739 | 
| 61 | 深圳果敢网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195740 | 
| 62 | 湖南幺零六八信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195741 | 
| 63 | 北京创世创融科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195742 | 
| 64 | 北京惠世互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195743 | 
| 65 | 上海竟翔信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195744 | 
| 66 | 天津胜欣永安信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195745 | 
| 67 | 北京后献代体育文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195746 | 
| 68 | 河北玖瑚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195747 | 
| 69 | 深圳市创智通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195748 | 
| 70 | 西安蓝雪信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195749 | 
| 71 | 深圳市圣锋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195750 | 
| 72 | 深圳市秒速通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195751 | 
| 73 | 北京亚帆瑜科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195752 | 
| 74 | 千雅阁传媒技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195753 | 
| 75 | 北京玄鸟壹族科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195754 | 
| 76 | 北京闻语传音科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195755 | 
| 77 | 杭州晨友科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195756 | 
| 78 | 深圳市圣可维科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195757 | 
| 79 | 浙江尚徕顽科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195758 | 
| 80 | 深圳贞行生物技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195759 | 
| 81 | 安徽凡欧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195760 | 
| 82 | 杭州吱声信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190045 | 
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 83 | 南通通程信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20070256 | 
| 84 | 万声通讯实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20090107 | 
| 85 | 中数通信息有限公司 | 互联网数据中心业务 | 合字B1.B2-20130003 | 
| 86 | 南京未来网络产业创新有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20130212 | 
| 87 | 温州德迅网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20171400 | 
| 88 | 艾帝思科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20180009 | 
| 89 | 杭州言牛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181196 | 
| 90 | 内蒙古蓝新信息技术服务有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20183348 | 
| 91 | 吉林省体思奇健康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190524 | 
| 92 | 上海威寻网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20191043 | 
| 93 | 江苏若诚电子商务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B2-20193962 | 
| 94 | 北京亚诺科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20194060 | 
| 95 | 北京时联物流科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20194851 | 
| 96 | 河南昂启通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195150 | 
| 97 | 湖南一零二四科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195598 | 
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 98 | 北京三吉嘉喜传媒科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20080030 | 
| 99 | 赛迪工业和信息化研究院(集团)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20080115 | 
| 100 | 苏州金游数码科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20100063 | 
| 101 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 经营主体变更 | B2-20120015 | 
| 102 | 阿里云计算有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20130149 | 
| 103 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 范围变更、撤销授权子公司 | A2.B1-20140358 | 
| 104 | 海华电子企业(中国)有限公司 | 续期 | B2-20140475 | 
| 105 | 河南易学信息技术有限公司 | 续期 | B2-20140478 | 
| 106 | 深圳市辰赛智能科技有限公司 | 续期 | B1-20140499 | 
| 107 | 武汉天楚云计算有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20150123 | 
| 108 | 九十光年(北京)智能科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20151044 | 
| 109 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 范围变更 | B1-20160020 | 
| 110 | 北京联广通网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20160482 | 
| 111 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20160673 | 
| 112 | 广州市资拓科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20160910 | 
| 113 | 成都灿星科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161030 | 
| 114 | 北京速腾达通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20161118 | 
| 115 | 北京春禄信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161335 | 
| 116 | 山东银澎云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161752 | 
| 117 | 北京木洋数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170054 | 
| 118 | 深圳嘉美信网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170376 | 
| 119 | 逸务(上海)电子商务有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20170588 | 
| 120 | 四川艾科杰维信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170694 | 
| 121 | 南京优卡加信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170822 | 
| 122 | 上海友桑网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170862 | 
| 123 | 江苏云工场信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170946 | 
| 124 | 浙江风临信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170998 | 
| 125 | 北京三青鸟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171615 | 
| 126 | 广东千艺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172116 | 
| 127 | 北京信诺众赢科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172520 | 
| 128 | 北京物联天地信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20172759 | 
| 129 | 浙江中博电联企业管理服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172956 | 
| 130 | 广东友棋信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173030 | 
| 131 | 上海银音信息科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20173143 | 
| 132 | 杭州盈为网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173151 | 
| 133 | 艾帝思科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180009 | 
| 134 | 斑马网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180012 | 
| 135 | 广州奥天通讯技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180057 | 
| 136 | 四川龙章凤彩网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180260 | 
| 137 | 开原市瀚宇通信网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180470 | 
| 138 | 北京富利讯科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180499 | 
| 139 | 广州思维网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180730 | 
| 140 | 深圳市小锋科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180798 | 
| 141 | 广西鑫辉通讯集团有限责任公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20180874 | 
| 142 | 成都耍流量网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181047 | 
| 143 | 深圳利宇文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181329 | 
| 144 | 上海冠峥信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181483 | 
| 145 | 广东蔚海移动发展有限公司 | 范围变更 | B1-20181531 | 
| 146 | 深圳市亚联讯网络通讯有限公司 | 公司名称变更 | B1-20181669 | 
| 147 | 深圳市晓瑜科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182021 | 
| 148 | 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182025 | 
| 149 | 河南优耐特网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182507 | 
| 150 | 源远长春科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183193 | 
| 151 | 北京天启云科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183228 | 
| 152 | 上海三肖信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183299 | 
| 153 | 河北科世达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183444 | 
| 154 | 九江宏图无忧科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183731 | 
| 155 | 安徽省天和瑞通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183758 | 
| 156 | 广州快云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183867 | 
| 157 | 深圳新起点网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184256 | 
| 158 | 北京世通泰达通讯技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20184294 | 
| 159 | 赣州中凯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184351 | 
| 160 | 江苏电宿蔚联网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190318 | 
| 161 | 广州红掌通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190380 | 
| 162 | 广州市联连信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190381 | 
| 163 | 全链通有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190862 | 
| 164 | 北京汉星融通网络通讯技术有限公司 | 范围变更 | B1-20190898 | 
| 165 | 北京云尔计算科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190931 | 
| 166 | 广州市大湾融智信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190958 | 
| 167 | 广州耕耘网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190982 | 
| 168 | 广州顺势网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190983 | 
| 169 | 南京时魔信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191233 | 
| 170 | 广州多方面科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191236 | 
| 171 | 广州市有梦信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191237 | 
| 172 | 广州久尚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191243 | 
| 173 | 上海羽贯信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20191793 | 
| 174 | 广州掌控信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192132 | 
| 175 | 南京恩奕信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192179 | 
| 176 | 武汉金云盾网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192379 | 
| 177 | 北京钛雾网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192768 | 
| 178 | 山东盛佰信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193011 | 
| 179 | 深圳市南湖数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193037 | 
| 180 | 人民视讯文化有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20193455 | 
| 181 | 深圳市欢众网络有限公司 | 范围变更 | B1-20193674 | 
| 182 | 江苏易泓电子商务有限公司 | 范围变更 | B1-20193683 | 
| 183 | 利东天下科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20193699 | 
| 184 | 天津企动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193794 | 
| 185 | 宁波晨希网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193890 | 
| 186 | 快速通科技(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193913 | 
| 187 | 尚云(广州)信息科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20194141 | 
| 188 | 义乌市阅文企业管理咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194479 | 
| 189 | 山东先辰信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194616 | 
| 190 | 山东壹滴水商务服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194756 | 
| 191 | 山东创一格信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194758 | 
| 192 | 天津一线动力科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194817 | 
| 193 | 厦门南讯软件科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20195006 | 
| 194 | 深圳市优选云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195172 | 
| 195 | 青岛瑞盈云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195348 | 
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2019年11月29日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
邮政编码:100045 电话:010-82140090
信息通信业务受理中心
二〇一九年十一月二十一日
Copyright © 2010-2012 5mdns.com
All rights reserved.
网盟互联:办证专家
网站备案号:浙ICP备10016092号-1