点击数:32232019-12-11 11:39:40 来源: 信息通信业务受理中心
(2019年12月09日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 广州大学城能源发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195761 | 
| 2 | 易研云(上海)医疗科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195762 | 
| 3 | 上海枢翔信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195763 | 
| 4 | 稳网信息科技(东莞)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195764 | 
| 5 | 上海融硕信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195765 | 
| 6 | 北京晟泰捷达科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195766 | 
| 7 | 温州风网网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195767 | 
| 8 | 北京物联环网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195768 | 
| 9 | 海南有趣科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195769 | 
| 10 | 安徽林翔网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195770 | 
| 11 | 山东云快线网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195771 | 
| 12 | 吉林市城市信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195772 | 
| 13 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195773 | 
| 14 | 包头市易慧信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195774 | 
| 15 | 深圳市云连云通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195775 | 
| 16 | 广州启宁信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195776 | 
| 17 | 北京立云合信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195777 | 
| 18 | 北京融海智云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195778 | 
| 19 | 浙江联运知慧科技有限公司 | 内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195779 | 
| 20 | 河北恩视明生物科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195780 | 
| 21 | 泛珀云通信(上海)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195781 | 
| 22 | 西安立人科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195782 | 
| 23 | 上海付费通信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195783 | 
| 24 | 广东梦联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195784 | 
| 25 | 浙江叁斗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195785 | 
| 26 | 上海图田网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195786 | 
| 27 | 深圳市辰瑞文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195787 | 
| 28 | 河北唯信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195788 | 
| 29 | 广州燚阳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195789 | 
| 30 | 安徽秒叮信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195790 | 
| 31 | 深圳星瀚高科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195791 | 
| 32 | 广州优客科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195792 | 
| 33 | 天津睿云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195793 | 
| 34 | 北京新昌隆鑫信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195794 | 
| 35 | 深圳市清清乐游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195795 | 
| 36 | 河北垒石网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195796 | 
| 37 | 天津玖运隆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195797 | 
| 38 | 北京君子利贞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195798 | 
| 39 | 江苏秒讯文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195799 | 
| 40 | 广州吉先信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195800 | 
| 41 | 北京成科信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195801 | 
| 42 | 浙江无与伦比科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195802 | 
| 43 | 厦门市华风时信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195803 | 
| 44 | 浙江雅信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195804 | 
| 45 | 江苏娜蓝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195805 | 
| 46 | 江苏正视网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195806 | 
| 47 | 上海世京通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195807 | 
| 48 | 河南听涛信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195808 | 
| 49 | 浙江珊瑚海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195809 | 
| 50 | 广州市软通指网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195810 | 
| 51 | 河北汛音科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195811 | 
| 52 | 福建自然绿康农业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195812 | 
| 53 | 宁夏兆坤东晟信息系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195813 | 
| 54 | 青岛中科万国互联网技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195814 | 
| 55 | 宿迁旺宏网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195815 | 
| 56 | 四川云维通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20195816 | 
| 57 | 雷神(武汉)信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195817 | 
| 58 | 天津国联通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195818 | 
| 59 | 上海兢乾信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195819 | 
| 60 | 哈工大机器人集团重庆云安科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195820 | 
| 61 | 深圳市中人新电信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20195821 | 
| 62 | 杭州云环网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195822 | 
| 63 | 北京中联易达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195823 | 
| 64 | 云启汇网络技术(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195824 | 
| 65 | 东电云创(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195825 | 
| 66 | 深圳市云信通达网络通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195826 | 
| 67 | 湖南恒轩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195827 | 
| 68 | 新疆走萨网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195828 | 
| 69 | 北京智展时代科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195829 | 
| 70 | 深圳市优脉信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195830 | 
| 71 | 深圳市艺研科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195831 | 
| 72 | 北京容信贯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195832 | 
| 73 | 厦门万里云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195833 | 
| 74 | 河南顺本鑫网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195834 | 
| 75 | 北京联讯一通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195835 | 
| 76 | 福州博易网络服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195836 | 
| 77 | 诺云(福建)软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195837 | 
| 78 | 深圳中润祥科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195838 | 
| 79 | 广州州叶网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195839 | 
| 80 | 上海余思通讯技术发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195840 | 
| 81 | 河北良超网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195841 | 
| 82 | 广州盈华信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195842 | 
| 83 | 深圳齐卓科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195843 | 
| 84 | 江苏中澜网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195844 | 
| 85 | 中广移(广东)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195845 | 
| 86 | 上海嘉欧电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195846 | 
| 87 | 广州万悦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195847 | 
| 88 | 上海麦述文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195848 | 
| 89 | 邢台万九云信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195849 | 
| 90 | 广州跬步软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195850 | 
| 91 | 北京微讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195851 | 
| 92 | 广州爵域网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195852 | 
| 93 | 安徽恒北信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195853 | 
| 94 | 芝麻信用管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190047 | 
| 95 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190048 | 
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 96 | 华北石油通信有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20070180 | 
| 97 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | B2-20120015 | 
| 98 | 江西聚梦实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20150816 | 
| 99 | 上海和座网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20160211 | 
| 100 | 上海兴容信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20170274 | 
| 101 | 广东云下汇金科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20170623 | 
| 102 | 江苏云工场信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20170946 | 
| 103 | 广州动星信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20180449 | 
| 104 | 上海瀚闻信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20180471 | 
| 105 | 河南星港网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181197 | 
| 106 | 杭州远石科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181404 | 
| 107 | 云南网展科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181937 | 
| 108 | 深圳前海天丰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183427 | 
| 109 | 南充石正网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190307 | 
| 110 | 江西云猎信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190471 | 
| 111 | 北京迅联众达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190733 | 
| 112 | 上海熠博信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20192584 | 
| 113 | 成都华兴翰鼎科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193837 | 
| 114 | 钢谷电子商务股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20194420 | 
| 115 | 苏州慧运智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194824 | 
| 116 | 上海浩晟网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194844 | 
| 117 | 上海宇称信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20194942 | 
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 118 | 北京飞龙无限科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060289 | 
| 119 | 北京辉腾方华科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120006 | 
| 120 | 鞍山灵动网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20140249 | 
| 121 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140384 | 
| 122 | 深圳市网乐壹家网络技术有限公司 | 续期 | B2-20150026 | 
| 123 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 续期 | B1-20150065 | 
| 124 | 重庆云计算投资运营有限公司 | 续期 | B1.B2-20150067 | 
| 125 | 北京全旭达信息技术有限公司 | 续期 | B1-20150071 | 
| 126 | 杭州云片网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150572 | 
| 127 | 深圳市锐网科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150645 | 
| 128 | 广东华高通信有限公司 | 公司名称变更 | B2-20150659 | 
| 129 | 北京容联七陌科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160129 | 
| 130 | 北京网阅文化传媒有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20160640 | 
| 131 | 北京优音通信有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161032 | 
| 132 | 上海科鹄网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161155 | 
| 133 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20161180 | 
| 134 | 上海道讯信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161262 | 
| 135 | 北京格鲁布信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170434 | 
| 136 | 北京北宽信息工程有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20170728 | 
| 137 | 北京水族汇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171915 | 
| 138 | 深圳风豹互联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172398 | 
| 139 | 南京汇视达通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172599 | 
| 140 | 广州烽云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20172608 | 
| 141 | 江苏冬云云计算股份有限公司 | 范围变更 | B1-20172723 | 
| 142 | 济南尚盈信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172789 | 
| 143 | 南昌市华众云集网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172872 | 
| 144 | 北京鑫云天胜科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172923 | 
| 145 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173224 | 
| 146 | 日海通信服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20173236 | 
| 147 | 北京牧云时代科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20180212 | 
| 148 | 深圳市中天网联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181248 | 
| 149 | 厦门立林科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181688 | 
| 150 | 湖南三合道信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20182342 | 
| 151 | 成都华瑞汇祥科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183634 | 
| 152 | 广州高倬信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184472 | 
| 153 | 成都华盈百川企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184524 | 
| 154 | 广州更多网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190076 | 
| 155 | 河北恩轩网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190827 | 
| 156 | 广州多元化科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190951 | 
| 157 | 辽宁网药大药房连锁有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191011 | 
| 158 | 深圳市云迅通达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191093 | 
| 159 | 福州市沃广易信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191119 | 
| 160 | 青岛丰信通信有限公司 | 法定代表人变更 | A1-20191359 | 
| 161 | 广州市久道信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191679 | 
| 162 | 无锡尚航数据有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20191782 | 
| 163 | 长春市译迅通信有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192093 | 
| 164 | 江阴市普尔网络信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20192598 | 
| 165 | 北京优贝龙网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192797 | 
| 166 | 上海昶煦网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20192966 | 
| 167 | 迅捷飞华(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20192976 | 
| 168 | 北京击扬科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20193286 | 
| 169 | 神州天下(大连)信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20193570 | 
| 170 | 广州顺云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193582 | 
| 171 | 北京普恒伟业网络信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20194147 | 
| 172 | 重庆臭皮匠电子商务有限公司 | 范围变更 | B1-20194724 | 
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2019年12月09日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
邮政编码:100045 电话:010-82140090
信息通信业务受理中心
Copyright © 2010-2012 5mdns.com
All rights reserved.
网盟互联:办证专家
网站备案号:浙ICP备10016092号-1