点击数:30882019-12-11 11:40:56 来源: 信息通信业务受理中心
(2019年12月13日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 南京华智达网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195854 | 
| 2 | 成都牧歌之心网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195855 | 
| 3 | 河南烽火通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195856 | 
| 4 | 四川华中实力实业集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195857 | 
| 5 | 皓宽网络(广州)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195858 | 
| 6 | 广州陌娱在线科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195859 | 
| 7 | 浙江物链网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195860 | 
| 8 | 誉信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195861 | 
| 9 | 红云(深圳)计算机技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195862 | 
| 10 | 江苏卡博非科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20195863 | 
| 11 | 北京朗玛峰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20195864 | 
| 12 | 博辉亚新(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195865 | 
| 13 | 河北万联大数据科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20195866 | 
| 14 | 北京随播互动科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195867 | 
| 15 | 沈阳和优教育信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195868 | 
| 16 | 江苏汉大信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195869 | 
| 17 | 萍乡国科金计商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195870 | 
| 18 | 浙江祥润云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195871 | 
| 19 | 江西网优科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195872 | 
| 20 | 广西海彬源科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195873 | 
| 21 | 汇思泉(北京)企业管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195874 | 
| 22 | 深圳新语信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195875 | 
| 23 | 苏州马丁库珀网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195876 | 
| 24 | 安徽创瑞商业运营管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195877 | 
| 25 | 天津车大拿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195878 | 
| 26 | 武汉楚云速码科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195879 | 
| 27 | 长沙优协网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195880 | 
| 28 | 北京百盈弘信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195881 | 
| 29 | 河北悦库科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195882 | 
| 30 | 广州臻艺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195883 | 
| 31 | 河南歌洛巴勒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195884 | 
| 32 | 天津旭美信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195885 | 
| 33 | 深圳市佐朋数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195886 | 
| 34 | 杭州速语科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195887 | 
| 35 | 浙江壹企通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195888 | 
| 36 | 广州市骏放通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195889 | 
| 37 | 山西杰创凯达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195890 | 
| 38 | 江苏诺翔网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195891 | 
| 39 | 山西居善地文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195892 | 
| 40 | 广州新奇世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195893 | 
| 41 | 广州优优网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195894 | 
| 42 | 安徽纳颖教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195895 | 
| 43 | 广州百应网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195896 | 
| 44 | 广州西邦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195897 | 
| 45 | 福州博望文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195898 | 
| 46 | 安徽钱途网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195899 | 
| 47 | 福建一科金数信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195900 | 
| 48 | 广州兴万网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195901 | 
| 49 | 广州圣本科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195902 | 
| 50 | 河南俊达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195903 | 
| 51 | 广州通联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195904 | 
| 52 | 河南正秋网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195905 | 
| 53 | 广州市小乔通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195906 | 
| 54 | 广州康丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195907 | 
| 55 | 珠海读书郎网络教育有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195908 | 
| 56 | 深圳市江引科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195909 | 
| 57 | 云上艾珀(贵州)技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195910 | 
| 58 | 广东飞翔云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195911 | 
| 59 | 武汉鲜牛网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195912 | 
| 60 | 北京雅谷太格信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195913 | 
| 61 | 上海珩凌信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195914 | 
| 62 | 兴宁市昊泰信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195915 | 
| 63 | 北京宽网互联通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195916 | 
| 64 | 山东联偲网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195917 | 
| 65 | 深圳市亿悠网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195918 | 
| 66 | 上海蓝洋网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20195919 | 
| 67 | 山东栅格网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195920 | 
| 68 | 上海稻云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195921 | 
| 69 | 狮标软件开发有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195922 | 
| 70 | 北京爱互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务 | A2.B1-20195923 | 
| 71 | 深圳电网智慧能源技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195924 | 
| 72 | 杭州谷易科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195925 | 
| 73 | 北京青荨科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20195926 | 
| 74 | 安徽云豆通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195927 | 
| 75 | 菏泽海米通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195928 | 
| 76 | 杭州顺伟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195929 | 
| 77 | 北京融合志得科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195930 | 
| 78 | 安徽简眸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195931 | 
| 79 | 北京捷讯畅游信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195932 | 
| 80 | 北京彩奕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195933 | 
| 81 | 北京卓汇创达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195934 | 
| 82 | 广州晨新信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195935 | 
| 83 | 河北坤泰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195936 | 
| 84 | 深圳市创乐酷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195937 | 
| 85 | 中科电发科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195938 | 
| 86 | 深圳市唔唯世纪文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195939 | 
| 87 | 广州万众通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195940 | 
| 88 | 深圳市幸运信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195941 | 
| 89 | 保定名世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195942 | 
| 90 | 河南麦布罗信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195943 | 
| 91 | 河南纽特来信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195944 | 
| 92 | 成都浩点通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195945 | 
| 93 | 福建一言传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195946 | 
| 94 | 融合云(江苏)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195947 | 
| 95 | 成都世纪启辰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195948 | 
| 96 | 山东广鉴通福通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195949 | 
| 97 | 北京天天放送文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195950 | 
| 98 | 上海澜恒电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195951 | 
| 99 | 库购网电子商务(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20190049 | 
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 100 | 深圳市日升科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20120223 | 
| 101 | 优刻得科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20140438 | 
| 102 | 上海兆峰科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B2.B1-20150722 | 
| 103 | 徐州市汉唐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1.B2-20150901 | 
| 104 | 博浩科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20160034 | 
| 105 | 北京瀚智睿诚科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20170038 | 
| 106 | 广东华云世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20170829 | 
| 107 | 山东华云互联信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20172467 | 
| 108 | 深圳市中天网联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20181248 | 
| 109 | 江苏意如信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20183913 | 
| 110 | 南通云数网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190894 | 
| 111 | 福建炎信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191268 | 
| 112 | 江苏旺悦信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191364 | 
| 113 | 上海欧科微航天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20191384 | 
| 114 | 南阳市星能汇光网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193510 | 
| 115 | 广东燊诚网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20193993 | 
| 116 | 深圳市优选云科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195172 | 
| 117 | 上海聚欢信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195601 | 
| 118 | 广州大学城能源发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20195761 | 
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 119 | 广州津虹网络传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20050320 | 
| 120 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 续期 | B2-20080131 | 
| 121 | 北京智慧环宇物联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090127 | 
| 122 | 北京十分科技有限公司 | 续期 | B2-20100007 | 
| 123 | 人民网股份有限公司 | 续期 | B2-20100025 | 
| 124 | 深圳市国宏科技有限公司 | 续期 | B2-20100029 | 
| 125 | 上海易声通信技术发展有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20100092 | 
| 126 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 | 范围变更 | A2.B1-20110133 | 
| 127 | 南京未来网络产业创新有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20130212 | 
| 128 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 范围变更 | B1.B2-20130326 | 
| 129 | 信元公众信息发展有限责任公司 | 续期 | B2-20140491 | 
| 130 | 北京浩然天地科技有限公司 | 续期 | B2-20140466 | 
| 131 | 杭州独创科技有限公司 | 续期 | B1-20140496 | 
| 132 | 轩慧科技股份有限公司 | 续期 | B1.B2-20140513 | 
| 133 | 互动无限网络科技(北京)有限公司 | 续期 | B2-20140515 | 
| 134 | 厦门立之道信息科技有限公司 | 续期、范围变更 | B1.B2-20150080 | 
| 135 | 广东求进科技有限公司 | 续期 | B2-20150099 | 
| 136 | 上海触控科技发展有限公司 | 续期 | B2-20150138 | 
| 137 | 易讯互联(北京)广告有限公司 | 续期 | B2-20150185 | 
| 138 | 江苏邦润网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150349 | 
| 139 | 浙江中星光电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20150766 | 
| 140 | 北京光电新创通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20150892 | 
| 141 | 北京华星互联文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151014 | 
| 142 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160185 | 
| 143 | 北京百付宝科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20160497 | 
| 144 | 北京巨云时代技术有限公司 | 范围变更 | B1-20160971 | 
| 145 | 青岛海方联合科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20161023 | 
| 146 | 北京世纪中彩网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161159 | 
| 147 | 福建杰达胜电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161279 | 
| 148 | 广州牛人网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161677 | 
| 149 | 杭州网鼎科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170258 | 
| 150 | 上海缔安科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20170280 | 
| 151 | 重庆用维通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170952 | 
| 152 | 普维丰信息咨询服务(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171000 | 
| 153 | 北京盛元通科技发展有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20171244 | 
| 154 | 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171644 | 
| 155 | 河北鑫考教育科技股份有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20171744 | 
| 156 | 北京银澳科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171946 | 
| 157 | 北京金唐网联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171963 | 
| 158 | 厦门同中电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172313 | 
| 159 | 上海吉闻信息系统有限公司 | 范围变更 | B1-20172388 | 
| 160 | 深圳市微流在线科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172429 | 
| 161 | 郑州玛森电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180080 | 
| 162 | 深圳市俊伟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180154 | 
| 163 | 陕西烽火云集信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20180802 | 
| 164 | 青岛五棵松通信有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180814 | 
| 165 | 深圳南方贝尔通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180901 | 
| 166 | 广州久道科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181339 | 
| 167 | 南京新之瑞信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181474 | 
| 168 | 深圳市优动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181758 | 
| 169 | 江西登云健康美业互联有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182007 | 
| 170 | 广州长远科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182017 | 
| 171 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182178 | 
| 172 | 广州互联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182243 | 
| 173 | 深圳市润迅云呼技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182324 | 
| 174 | 河南思泉网络科技有限公司 | 法定代表人变更、注销业务种类:国内呼叫中心业务 | B2-20182327 | 
| 175 | 北京翰泽科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182389 | 
| 176 | 广州网通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182420 | 
| 177 | 南京伽惠信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182917 | 
| 178 | 新乡市易阳网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183067 | 
| 179 | 深圳市智联星河科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183664 | 
| 180 | 成都俊云科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20183888 | 
| 181 | 深圳千达信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184496 | 
| 182 | 英菲奈特科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184500 | 
| 183 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 增加域名 | 合字B2-20190024 | 
| 184 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20190331 | 
| 185 | 安徽信典网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190556 | 
| 186 | 安徽蒙易网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191288 | 
| 187 | 湖北众源网络有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20191413 | 
| 188 | 安徽验讯网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191603 | 
| 189 | 杭州泓郎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191619 | 
| 190 | 广州市有梦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191674 | 
| 191 | 国金区块链科技(杭州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192904 | 
| 192 | 深圳云焱科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193242 | 
| 193 | 深圳市诚讯德通信服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193376 | 
| 194 | 成都华兴翰鼎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193837 | 
| 195 | 福建灵慧云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20194372 | 
| 196 | 北京高信达通信科技股份有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194912 | 
| 197 | 温州云众科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195506 | 
| 198 | 浙江扶摇文化发展有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20195507 | 
| 199 | 北京万丛信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195567 | 
| 200 | 中国移动通信集团有限公司 | 授权子公司 | A2.B1.B2-20100001 | 
| 经营许可注销申请批准名单 (无需换证,只需提交注销书面材料) | |||
| 201 | 杭州鸿大网络发展股份有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20060087 | 
| 202 | 移动八月(北京)技术有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20080025 | 
| 203 | 北京联动飞天科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20060296 | 
| 204 | 广东爱唯视医疗科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160418 | 
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2019年12月13日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
邮政编码:100045 电话:010-82140090
信息通信业务受理中心
二〇一九年十二月六日
Copyright © 2010-2012 5mdns.com
All rights reserved.
网盟互联:办证专家
网站备案号:浙ICP备10016092号-1