点击数:28882019-12-30 00:00:00 来源: 信息通信业务受理中心
(2020年01月02日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 北京宇卫科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196152 | 
| 2 | 宁波蓝矩网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196153 | 
| 3 | 宁德博鑫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196154 | 
| 4 | 深圳市智云通互联网有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196155 | 
| 5 | 北京四宝科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196156 | 
| 6 | 中农兴业股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196157 | 
| 7 | 上海丰广通讯有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196158 | 
| 8 | 阔野(上海)数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196159 | 
| 9 | 上海速聪科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196160 | 
| 10 | 南召城市云计算中心有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196161 | 
| 11 | 上海池吟科技发展有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20196162 | 
| 12 | 河南亿云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20196163 | 
| 13 | 郑州舍末信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20196164 | 
| 14 | 武汉电信实业有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20196165 | 
| 15 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20196166 | 
| 16 | 厦门市艾亚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20196167 | 
| 17 | 广东安泰兴业智能科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20196168 | 
| 18 | 上海无极网络信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196169 | 
| 19 | 北京喜乐萌网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196170 | 
| 20 | 杭州速递科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20196171 | 
| 21 | 河南新耐特电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196172 | 
| 22 | 泗洪贵瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196173 | 
| 23 | 武汉市重芳宝信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196174 | 
| 24 | 北京中融信融资担保有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196175 | 
| 25 | 陕西思菲特物流科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196176 | 
| 26 | 福建全信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196177 | 
| 27 | 青岛鹏飞国际航空服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196178 | 
| 28 | 辽宁佳移科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196179 | 
| 29 | 河南博道信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196180 | 
| 30 | 江西沃木信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196181 | 
| 31 | 山东春蓝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196182 | 
| 32 | 广州市昆仑科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196183 | 
| 33 | 深圳瑞得通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196184 | 
| 34 | 北京方圆四季科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196185 | 
| 35 | 宁波坤德信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196186 | 
| 36 | 珠海迈光尚裕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196187 | 
| 37 | 上海飞因网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196188 | 
| 38 | 重庆渝先通信设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196189 | 
| 39 | 青岛玖和商业运营管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196190 | 
| 40 | 广州极速网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196191 | 
| 41 | 浙江絮达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196192 | 
| 42 | 浙江晟钥科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196193 | 
| 43 | 北京华浩众博技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196194 | 
| 44 | 北京许先网科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196195 | 
| 45 | 安徽九楼通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196196 | 
| 46 | 汉堂软件工程(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196197 | 
| 47 | 深圳市易视游文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196198 | 
| 48 | 北京锦煜未来文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196199 | 
| 49 | 山西鑫祥共创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196200 | 
| 50 | 杭州艾塔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196201 | 
| 51 | 陕西联腾信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196202 | 
| 52 | 广州劲发通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196203 | 
| 53 | 成都华隆欣盛企业管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196204 | 
| 54 | 北京蓦然认知科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196205 | 
| 55 | 天津隆海德科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196206 | 
| 56 | 成都大简智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196207 | 
| 57 | 北京经观文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196208 | 
| 58 | 安徽粒粒信数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196209 | 
| 59 | 福建飞腾云游通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196210 | 
| 60 | 谊迈财税服务(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196211 | 
| 61 | 广州高通影像技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196212 | 
| 62 | 重庆康同科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196213 | 
| 63 | 杭州长源网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196214 | 
| 64 | 广州创途文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196215 | 
| 65 | 河南莱通文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196216 | 
| 66 | 贵州互信互息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196217 | 
| 67 | 山东金致信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196218 | 
| 68 | 东莞市钜讯网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196219 | 
| 69 | 广州九州聚数网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20196220 | 
| 70 | 天津柏路通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196221 | 
| 71 | 宁城县皓宇计算机服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196222 | 
| 72 | 广东金澳湾科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196223 | 
| 73 | 上海天获创业投资管理有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196224 | 
| 74 | 深圳市新软信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196225 | 
| 75 | 上海沐桦科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196226 | 
| 76 | 江苏恒杰网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20196227 | 
| 77 | 深圳市天地信源信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196228 | 
| 78 | 贵州黔锐共创通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196229 | 
| 79 | 河北和征电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196230 | 
| 80 | 北京优扬动听商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196231 | 
| 81 | 山东瑟威思金融软件服务外包有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196232 | 
| 82 | 北京讯音科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196233 | 
| 83 | 北京享点文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196234 | 
| 84 | 山西途信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196235 | 
| 85 | 珠海思齐天成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196236 | 
| 86 | 上海阳霖文化传媒发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196237 | 
| 87 | 四川云上金领科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196238 | 
| 88 | 福建快讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196239 | 
| 89 | 安徽迈源网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196240 | 
| 90 | 河南全和电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196241 | 
| 91 | 杭州元迈网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196242 | 
| 92 | 河北磊圳网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196243 | 
| 93 | 中世汇(深圳)投资控股有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196244 | 
| 94 | 深圳积思数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196245 | 
| 95 | 深圳市满天星通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196246 | 
| 96 | 杭州悦动互娱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196247 | 
| 97 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190054 | 
| 98 | 杭州拼便宜网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20190055 | 
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 99 | 宁夏西云数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20150835 | 
| 100 | 江苏楷文电信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160586 | 
| 101 | 中信数字媒体网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20160904 | 
| 102 | 河南旭涛科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20172165 | 
| 103 | 上海景晶通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20172255 | 
| 104 | 河北轩昊信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20181403 | 
| 105 | 宿迁昊锐信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20182864 | 
| 106 | 河南振锐信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192875 | 
| 107 | 北京金昊博通科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20192950 | 
| 108 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20194086 | 
| 109 | 吉林远达不良资产处置有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195045 | 
| 110 | 江苏鼎集智能科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20195351 | 
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 111 | 广州万容信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20040111 | 
| 112 | 上海蔚蓝计算机有限公司 | 续期 | B2-20040139 | 
| 113 | 广州品尚信息技术有限公司 | 续期 | B2-20050158 | 
| 114 | 广州绩鼎网络科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060189 | 
| 115 | 元鼎(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20100104 | 
| 116 | 北京德利迅达科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1.B2-20100132 | 
| 117 | 大连东软思维科技发展有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20110020 | 
| 118 | 广州市红高梁影视文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110230 | 
| 119 | 上海菲信通信服务股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20140286 | 
| 120 | 北京宝联之星科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20140500 | 
| 121 | 天津洪范科技发展有限公司 | 续期 | B2-20140506 | 
| 122 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20150002 | 
| 123 | 辽宁成沃信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150014 | 
| 124 | 河南全智科技有限公司 | 续期 | B2-20150016 | 
| 125 | 赛尔新技术(北京)有限公司 | 续期 | A2.B1-20150066 | 
| 126 | 辽宁途隆科技有限公司 | 续期 | B1-20150165 | 
| 127 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20150714 | 
| 128 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20161180 | 
| 129 | 深圳市奥斯达通信有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20161375 | 
| 130 | 北京政信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170871 | 
| 131 | 一点科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171183 | 
| 132 | 黄山优博数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20171584 | 
| 133 | 上海景晶通信科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172255 | 
| 134 | 四川云之谷科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172355 | 
| 135 | 北京盈骏科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172469 | 
| 136 | 汇天网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173268 | 
| 137 | 陕西资生活通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180104 | 
| 138 | 上海畅烁信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180695 | 
| 139 | 广州君创网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20181338 | 
| 140 | 北京通大迅捷网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181670 | 
| 141 | 沈阳迅云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181802 | 
| 142 | 广州中移信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182417 | 
| 143 | 山东昊德电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182471 | 
| 144 | 河南欧风科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182506 | 
| 145 | 深圳市前海网讯网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20183098 | 
| 146 | 广州巨辰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183241 | 
| 147 | 钛信(上海)信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184253 | 
| 148 | 青岛诚誉天下通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20184297 | 
| 149 | 重庆凤来仪企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190437 | 
| 150 | 安徽亿脉通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190545 | 
| 151 | 大连星图科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190621 | 
| 152 | 北京中联智云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190701 | 
| 153 | 安徽掌融通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190819 | 
| 154 | 北京华创捷讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190947 | 
| 155 | 河北人众人信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190971 | 
| 156 | 北京中创迅捷科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190978 | 
| 157 | 江苏多猫文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190993 | 
| 158 | 山东典雅信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191374 | 
| 159 | 广州跨界整合网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191429 | 
| 160 | 京东云计算有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20191819 | 
| 161 | 广州市探索信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191852 | 
| 162 | 广州芯琅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192014 | 
| 163 | 济宁呐唯网络信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192641 | 
| 164 | 广州市卓识信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193193 | 
| 165 | 西安德晟企业管理咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20193608 | 
| 166 | 淮安酷云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193939 | 
| 167 | 尚云(广州)信息科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20194141 | 
| 168 | 深圳市信亿高科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194387 | 
| 169 | 深圳市泛信信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194388 | 
| 170 | 上海零时信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194590 | 
| 171 | 上海溯康网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20194868 | 
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周五,上午09:00—11:00;下午:13:30—16:30
(2020年01月02日开始领取)
(二)领取手续
领取人需携带:1、书面申请材料
(1)新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(2)变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场核验后返还);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
北京市西城区月坛南街11号(办公楼一层西侧)信息通信业务受理中心信息通信业务行政许可综合受理大厅。
邮政编码:100045 电话:010-82140090
信息通信业务受理中心
二〇一九年十二月三十日
Copyright © 2010-2012 5mdns.com
All rights reserved.
网盟互联:办证专家
网站备案号:浙ICP备10016092号-1